| decimal | hexadecimal | html encode | xml | javascript | java (unicode) | |
| 0 | 0 | � | \x00 | \u0000 | ||
| 1 | 1 |  | \x01 | \u0001 | ||
| 2 | 2 |  | \x02 | \u0002 | ||
| 3 | 3 |  | \x03 | \u0003 | ||
| 4 | 4 |  | \x04 | \u0004 | ||
| 5 | 5 |  | \x05 | \u0005 | ||
| 6 | 6 |  | \x06 | \u0006 | ||
| 7 | 7 |  | \x07 | \u0007 | ||
| 8 | 8 |  | \x08 | \u0008 | ||
| 9 | 9 | 	 | \x09 | \u0009 | ||
| 10 | A | | \x0A | \u000A | ||
| 11 | B |  | \x0B | \u000B | ||
| 12 | C |  | \x0C | \u000C | ||
| 13 | D | | \x0D | \u000D | ||
| 14 | E |  | \x0E | \u000E | ||
| 15 | F |  | \x0F | \u000F | ||
| 16 | 10 |  | \x10 | \u0010 | ||
| 17 | 11 |  | \x11 | \u0011 | ||
| 18 | 12 |  | \x12 | \u0012 | ||
| 19 | 13 |  | \x13 | \u0013 | ||
| 20 | 14 |  | \x14 | \u0014 | ||
| 21 | 15 |  | \x15 | \u0015 | ||
| 22 | 16 |  | \x16 | \u0016 | ||
| 23 | 17 |  | \x17 | \u0017 | ||
| 24 | 18 |  | \x18 | \u0018 | ||
| 25 | 19 |  | \x19 | \u0019 | ||
| 26 | 1A |  | \x1A | \u001A | ||
| 27 | 1B |  | \x1B | \u001B | ||
| 28 | 1C |  | \x1C | \u001C | ||
| 29 | 1D |  | \x1D | \u001D | ||
| 30 | 1E |  | \x1E | \u001E | ||
| 31 | 1F |  | \x1F | \u001F | ||
| 32 | 20 |   | \x20 | \u0020 | ||
| ! | 33 | 21 | ! | ! | \x21 | \u0021 |
| " | 34 | 22 | " | " | \x22 | \u0022 |
| # | 35 | 23 | # | # | \x23 | \u0023 |
| $ | 36 | 24 | $ | $ | \x24 | \u0024 |
| % | 37 | 25 | % | % | \x25 | \u0025 |
| & | 38 | 26 | & | & | \x26 | \u0026 |
| ' | 39 | 27 | ' | ' | \x27 | \u0027 |
| ( | 40 | 28 | ( | ( | \x28 | \u0028 |
| ) | 41 | 29 | ) | ) | \x29 | \u0029 |
| * | 42 | 2A | * | * | \x2A | \u002A |
| + | 43 | 2B | + | + | \x2B | \u002B |
| , | 44 | 2C | , | , | \x2C | \u002C |
| - | 45 | 2D | - | - | \x2D | \u002D |
| . | 46 | 2E | . | . | \x2E | \u002E |
| / | 47 | 2F | / | / | \x2F | \u002F |
| 0 | 48 | 30 | 0 | 0 | \x30 | \u0030 |
| 1 | 49 | 31 | 1 | 1 | \x31 | \u0031 |
| 2 | 50 | 32 | 2 | 2 | \x32 | \u0032 |
| 3 | 51 | 33 | 3 | 3 | \x33 | \u0033 |
| 4 | 52 | 34 | 4 | 4 | \x34 | \u0034 |
| 5 | 53 | 35 | 5 | 5 | \x35 | \u0035 |
| 6 | 54 | 36 | 6 | 6 | \x36 | \u0036 |
| 7 | 55 | 37 | 7 | 7 | \x37 | \u0037 |
| 8 | 56 | 38 | 8 | 8 | \x38 | \u0038 |
| 9 | 57 | 39 | 9 | 9 | \x39 | \u0039 |
| : | 58 | 3A | : | : | \x3A | \u003A |
| ; | 59 | 3B | ; | ; | \x3B | \u003B |
| < | 60 | 3C | < | < | \x3C | \u003C |
| = | 61 | 3D | = | = | \x3D | \u003D |
| > | 62 | 3E | > | > | \x3E | \u003E |
| ? | 63 | 3F | ? | ? | \x3F | \u003F |
| @ | 64 | 40 | @ | @ | \x40 | \u0040 |
| A | 65 | 41 | A | A | \x41 | \u0041 |
| B | 66 | 42 | B | B | \x42 | \u0042 |
| C | 67 | 43 | C | C | \x43 | \u0043 |
| D | 68 | 44 | D | D | \x44 | \u0044 |
| E | 69 | 45 | E | E | \x45 | \u0045 |
| F | 70 | 46 | F | F | \x46 | \u0046 |
| G | 71 | 47 | G | G | \x47 | \u0047 |
| H | 72 | 48 | H | H | \x48 | \u0048 |
| I | 73 | 49 | I | I | \x49 | \u0049 |
| J | 74 | 4A | J | J | \x4A | \u004A |
| K | 75 | 4B | K | K | \x4B | \u004B |
| L | 76 | 4C | L | L | \x4C | \u004C |
| M | 77 | 4D | M | M | \x4D | \u004D |
| N | 78 | 4E | N | N | \x4E | \u004E |
| O | 79 | 4F | O | O | \x4F | \u004F |
| P | 80 | 50 | P | P | \x50 | \u0050 |
| Q | 81 | 51 | Q | Q | \x51 | \u0051 |
| R | 82 | 52 | R | R | \x52 | \u0052 |
| S | 83 | 53 | S | S | \x53 | \u0053 |
| T | 84 | 54 | T | T | \x54 | \u0054 |
| U | 85 | 55 | U | U | \x55 | \u0055 |
| V | 86 | 56 | V | V | \x56 | \u0056 |
| W | 87 | 57 | W | W | \x57 | \u0057 |
| X | 88 | 58 | X | X | \x58 | \u0058 |
| Y | 89 | 59 | Y | Y | \x59 | \u0059 |
| Z | 90 | 5A | Z | Z | \x5A | \u005A |
| [ | 91 | 5B | [ | [ | \x5B | \u005B |
| \ | 92 | 5C | \ | \ | \x5C | \u005C |
| ] | 93 | 5D | ] | ] | \x5D | \u005D |
| ^ | 94 | 5E | ^ | ^ | \x5E | \u005E |
| _ | 95 | 5F | _ | _ | \x5F | \u005F |
| ` | 96 | 60 | ` | ` | \x60 | \u0060 |
| a | 97 | 61 | a | a | \x61 | \u0061 |
| b | 98 | 62 | b | b | \x62 | \u0062 |
| c | 99 | 63 | c | c | \x63 | \u0063 |
| d | 100 | 64 | d | d | \x64 | \u0064 |
| e | 101 | 65 | e | e | \x65 | \u0065 |
| f | 102 | 66 | f | f | \x66 | \u0066 |
| g | 103 | 67 | g | g | \x67 | \u0067 |
| h | 104 | 68 | h | h | \x68 | \u0068 |
| i | 105 | 69 | i | i | \x69 | \u0069 |
| j | 106 | 6A | j | j | \x6A | \u006A |
| k | 107 | 6B | k | k | \x6B | \u006B |
| l | 108 | 6C | l | l | \x6C | \u006C |
| m | 109 | 6D | m | m | \x6D | \u006D |
| n | 110 | 6E | n | n | \x6E | \u006E |
| o | 111 | 6F | o | o | \x6F | \u006F |
| p | 112 | 70 | p | p | \x70 | \u0070 |
| q | 113 | 71 | q | q | \x71 | \u0071 |
| r | 114 | 72 | r | r | \x72 | \u0072 |
| s | 115 | 73 | s | s | \x73 | \u0073 |
| t | 116 | 74 | t | t | \x74 | \u0074 |
| u | 117 | 75 | u | u | \x75 | \u0075 |
| v | 118 | 76 | v | v | \x76 | \u0076 |
| w | 119 | 77 | w | w | \x77 | \u0077 |
| x | 120 | 78 | x | x | \x78 | \u0078 |
| y | 121 | 79 | y | y | \x79 | \u0079 |
| z | 122 | 7A | z | z | \x7A | \u007A |
| { | 123 | 7B | { | { | \x7B | \u007B |
| | | 124 | 7C | | | | | \x7C | \u007C |
| } | 125 | 7D | } | } | \x7D | \u007D |
| ~ | 126 | 7E | ~ | ~ | \x7E | \u007E |
| | 127 | 7F | |  | \x7F | \u007F |
| | 128 | 80 | | € | \x80 | \u0080 |
| | 129 | 81 | |  | \x81 | \u0081 |
| | 130 | 82 | | ‚ | \x82 | \u0082 |
| | 131 | 83 | | ƒ | \x83 | \u0083 |
| | 132 | 84 | | „ | \x84 | \u0084 |
| 133 | 85 | … | \x85 | \u0085 | ||
| | 134 | 86 | | † | \x86 | \u0086 |
| | 135 | 87 | | ‡ | \x87 | \u0087 |
| | 136 | 88 | | ˆ | \x88 | \u0088 |
| | 137 | 89 | | ‰ | \x89 | \u0089 |
| | 138 | 8A | | Š | \x8A | \u008A |
| | 139 | 8B | | ‹ | \x8B | \u008B |
| | 140 | 8C | | Œ | \x8C | \u008C |
| | 141 | 8D | |  | \x8D | \u008D |
| | 142 | 8E | | Ž | \x8E | \u008E |
| | 143 | 8F | |  | \x8F | \u008F |
| | 144 | 90 | |  | \x90 | \u0090 |
| | 145 | 91 | | ‘ | \x91 | \u0091 |
| | 146 | 92 | | ’ | \x92 | \u0092 |
| | 147 | 93 | | “ | \x93 | \u0093 |
| | 148 | 94 | | ” | \x94 | \u0094 |
| | 149 | 95 | | • | \x95 | \u0095 |
| | 150 | 96 | | – | \x96 | \u0096 |
| | 151 | 97 | | — | \x97 | \u0097 |
| | 152 | 98 | | ˜ | \x98 | \u0098 |
| | 153 | 99 | | ™ | \x99 | \u0099 |
| | 154 | 9A | | š | \x9A | \u009A |
| | 155 | 9B | | › | \x9B | \u009B |
| | 156 | 9C | | œ | \x9C | \u009C |
| | 157 | 9D | |  | \x9D | \u009D |
| | 158 | 9E | | ž | \x9E | \u009E |
| | 159 | 9F | | Ÿ | \x9F | \u009F |
| 160 | A0 |   | \xA0 | \u00A0 | ||
| ¡ | 161 | A1 | ¡ | ¡ | \xA1 | \u00A1 |
| ¢ | 162 | A2 | ¢ | ¢ | \xA2 | \u00A2 |
| £ | 163 | A3 | £ | £ | \xA3 | \u00A3 |
| ¤ | 164 | A4 | ¤ | ¤ | \xA4 | \u00A4 |
| ¥ | 165 | A5 | ¥ | ¥ | \xA5 | \u00A5 |
| ¦ | 166 | A6 | ¦ | ¦ | \xA6 | \u00A6 |
| § | 167 | A7 | § | § | \xA7 | \u00A7 |
| ¨ | 168 | A8 | ¨ | ¨ | \xA8 | \u00A8 |
| © | 169 | A9 | © | © | \xA9 | \u00A9 |
| ª | 170 | AA | ª | ª | \xAA | \u00AA |
| « | 171 | AB | « | « | \xAB | \u00AB |
| ¬ | 172 | AC | ¬ | ¬ | \xAC | \u00AC |
| 173 | AD | | ­ | \xAD | \u00AD | |
| ® | 174 | AE | ® | ® | \xAE | \u00AE |
| ¯ | 175 | AF | ¯ | ¯ | \xAF | \u00AF |
| ° | 176 | B0 | ° | ° | \xB0 | \u00B0 |
| ± | 177 | B1 | ± | ± | \xB1 | \u00B1 |
| ² | 178 | B2 | ² | ² | \xB2 | \u00B2 |
| ³ | 179 | B3 | ³ | ³ | \xB3 | \u00B3 |
| ´ | 180 | B4 | ´ | ´ | \xB4 | \u00B4 |
| µ | 181 | B5 | µ | µ | \xB5 | \u00B5 |
| ¶ | 182 | B6 | ¶ | ¶ | \xB6 | \u00B6 |
| · | 183 | B7 | · | · | \xB7 | \u00B7 |
| ¸ | 184 | B8 | ¸ | ¸ | \xB8 | \u00B8 |
| ¹ | 185 | B9 | ¹ | ¹ | \xB9 | \u00B9 |
| º | 186 | BA | º | º | \xBA | \u00BA |
| » | 187 | BB | » | » | \xBB | \u00BB |
| ¼ | 188 | BC | ¼ | ¼ | \xBC | \u00BC |
| ½ | 189 | BD | ½ | ½ | \xBD | \u00BD |
| ¾ | 190 | BE | ¾ | ¾ | \xBE | \u00BE |
| ¿ | 191 | BF | ¿ | ¿ | \xBF | \u00BF |
| À | 192 | C0 | À | À | \xC0 | \u00C0 |
| Á | 193 | C1 | Á | Á | \xC1 | \u00C1 |
| Â | 194 | C2 | Â | Â | \xC2 | \u00C2 |
| Ã | 195 | C3 | Ã | Ã | \xC3 | \u00C3 |
| Ä | 196 | C4 | Ä | Ä | \xC4 | \u00C4 |
| Å | 197 | C5 | Å | Å | \xC5 | \u00C5 |
| Æ | 198 | C6 | Æ | Æ | \xC6 | \u00C6 |
| Ç | 199 | C7 | Ç | Ç | \xC7 | \u00C7 |
| È | 200 | C8 | È | È | \xC8 | \u00C8 |
| É | 201 | C9 | É | É | \xC9 | \u00C9 |
| Ê | 202 | CA | Ê | Ê | \xCA | \u00CA |
| Ë | 203 | CB | Ë | Ë | \xCB | \u00CB |
| Ì | 204 | CC | Ì | Ì | \xCC | \u00CC |
| Í | 205 | CD | Í | Í | \xCD | \u00CD |
| Î | 206 | CE | Î | Î | \xCE | \u00CE |
| Ï | 207 | CF | Ï | Ï | \xCF | \u00CF |
| Ð | 208 | D0 | Ð | Ð | \xD0 | \u00D0 |
| Ñ | 209 | D1 | Ñ | Ñ | \xD1 | \u00D1 |
| Ò | 210 | D2 | Ò | Ò | \xD2 | \u00D2 |
| Ó | 211 | D3 | Ó | Ó | \xD3 | \u00D3 |
| Ô | 212 | D4 | Ô | Ô | \xD4 | \u00D4 |
| Õ | 213 | D5 | Õ | Õ | \xD5 | \u00D5 |
| Ö | 214 | D6 | Ö | Ö | \xD6 | \u00D6 |
| × | 215 | D7 | × | × | \xD7 | \u00D7 |
| Ø | 216 | D8 | Ø | Ø | \xD8 | \u00D8 |
| Ù | 217 | D9 | Ù | Ù | \xD9 | \u00D9 |
| Ú | 218 | DA | Ú | Ú | \xDA | \u00DA |
| Û | 219 | DB | Û | Û | \xDB | \u00DB |
| Ü | 220 | DC | Ü | Ü | \xDC | \u00DC |
| Ý | 221 | DD | Ý | Ý | \xDD | \u00DD |
| Þ | 222 | DE | Þ | Þ | \xDE | \u00DE |
| ß | 223 | DF | ß | ß | \xDF | \u00DF |
| à | 224 | E0 | à | à | \xE0 | \u00E0 |
| á | 225 | E1 | á | á | \xE1 | \u00E1 |
| â | 226 | E2 | â | â | \xE2 | \u00E2 |
| ã | 227 | E3 | ã | ã | \xE3 | \u00E3 |
| ä | 228 | E4 | ä | ä | \xE4 | \u00E4 |
| å | 229 | E5 | å | å | \xE5 | \u00E5 |
| æ | 230 | E6 | æ | æ | \xE6 | \u00E6 |
| ç | 231 | E7 | ç | ç | \xE7 | \u00E7 |
| è | 232 | E8 | è | è | \xE8 | \u00E8 |
| é | 233 | E9 | é | é | \xE9 | \u00E9 |
| ê | 234 | EA | ê | ê | \xEA | \u00EA |
| ë | 235 | EB | ë | ë | \xEB | \u00EB |
| ì | 236 | EC | ì | ì | \xEC | \u00EC |
| í | 237 | ED | í | í | \xED | \u00ED |
| î | 238 | EE | î | î | \xEE | \u00EE |
| ï | 239 | EF | ï | ï | \xEF | \u00EF |
| ð | 240 | F0 | ð | ð | \xF0 | \u00F0 |
| ñ | 241 | F1 | ñ | ñ | \xF1 | \u00F1 |
| ò | 242 | F2 | ò | ò | \xF2 | \u00F2 |
| ó | 243 | F3 | ó | ó | \xF3 | \u00F3 |
| ô | 244 | F4 | ô | ô | \xF4 | \u00F4 |
| õ | 245 | F5 | õ | õ | \xF5 | \u00F5 |
| ö | 246 | F6 | ö | ö | \xF6 | \u00F6 |
| ÷ | 247 | F7 | ÷ | ÷ | \xF7 | \u00F7 |
| ø | 248 | F8 | ø | ø | \xF8 | \u00F8 |
| ù | 249 | F9 | ù | ù | \xF9 | \u00F9 |
| ú | 250 | FA | ú | ú | \xFA | \u00FA |
| û | 251 | FB | û | û | \xFB | \u00FB |
| ü | 252 | FC | ü | ü | \xFC | \u00FC |
| ý | 253 | FD | ý | ý | \xFD | \u00FD |
| þ | 254 | FE | þ | þ | \xFE | \u00FE |
| ÿ | 255 | FF | ÿ | ÿ | \xFF | \u00FF |
22 março 2013
Tabela ASCII
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário